InAqua - Akuakultur Cerdas
InAqua adalah modul untuk monitoring kualitas air tambak/kolam ikan secara real-time. Dirancang untuk mencegah kematian massal ikan/udang akibat penurunan kualitas air yang tidak terdeteksi - khususnya dissolved oxygen (DO) yang sering turun drastis di malam hari.
Hardware - IncludeBox Aqua Sensor
| Parameter | Satuan | Rentang | Akurasi | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Dissolved Oxygen (DO) | mg/L | 0 ~ 20 | ±0.1 mg/L | Parameter paling kritis |
| Temperature | °C | -5 ~ 50 | ±0.1°C | Suhu air |
| pH | - | 0 ~ 14 | ±0.1 | Keasaman air |
| TDS (Total Dissolved Solids) | ppm | 0 ~ 50.000 | ±2% | Padatan terlarut |
| Salinity | ppt | 0 ~ 40 | ±0.5 | Kadar garam (untuk tambak) |
| Turbidity | NTU | 0 ~ 4000 | ±5% | Kekeruhan air |
| Ammonia (NH3) | mg/L | 0 ~ 10 | ±0.1 | Toksik bagi ikan/udang |
Threshold Default - Udang Vannamei
| Parameter | Kritis Rendah | Peringatan Rendah | Optimal | Peringatan Tinggi | Kritis Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| DO | < 2.0 mg/L | < 4.0 | 5.0-8.0 | > 10.0 | > 15.0 |
| Temperature | < 22°C | < 26°C | 28-32°C | > 33°C | > 35°C |
| pH | < 6.5 | < 7.5 | 7.5-8.5 | > 9.0 | > 9.5 |
| Salinity | < 5 ppt | < 10 | 15-25 | > 30 | > 35 |
| Ammonia | - | - | < 0.1 | > 0.5 | > 1.0 |
| Turbidity | - | < 30 | 30-80 | > 100 | > 150 |
Threshold ini bisa disesuaikan per spesies dan per kolam dari halaman Pengaturan solusi.
Species Profiles
Platform menyediakan profil pra-konfigurasi untuk spesies umum di Indonesia, dimulai dari Udang Vannamei (Litopenaeus vannamei) - profil lain bisa ditambahkan sesuai kebutuhan.
Kenapa DO adalah parameter paling kritis
Dissolved oxygen bisa turun drastis dalam hitungan jam (terutama malam hari saat fotosintesis alga berhenti sementara respirasi tetap berjalan), dan keterlambatan deteksi sering berujung kematian massal. InAqua memantau DO secara kontinu dan memicu alarm sebelum kadar mencapai level berbahaya - bukan setelahnya.
